![]() | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| 13 | SŁOWACKIEGO - Słowackiego - al. Armii Krajowej - Wojska Polskiego - Polskiej Organizacji Wojskowej - Słowackiego - pl. Kościuszki - al. 3 Maja - al. Kopernika - Sulejowska - Wyzwolenia - Wolborska - WOLBORSKA/ LEŚNIKÓW (kursy przedpołudniowe) albo: - Wolborska - Rakowska - RAKOWSKA (SZPITAL WOJEWÓDZKI) (kursy popołudniowe) |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | ||
| 1 | Słowackiego - pętla | 0 | 0 | |
| 2 | Słowackiego - osiedle | 1 | 1 | |
| 3 | Słowackiego - Kostromska | 3 | 3 | |
| 4 | Słowackiego - PKCz 5 | 4 | 4 | |
| 5 | Armii Krajowej - Szkolna n/ż | 5 | 5 | |
| 6 | Wojska Polskiego - PKCz 1 | 6 | 6 | |
| 7 | Wojska Polskiego - wiadukt | 7 | 7 | |
| 8 | Dworzec PKP | 9 | 9 | |
| 9 | Słowackiego - Bernardyni | 11 | 11 | |
| 10 | Kopernika - 3 Maja | 13 | 13 | |
| 11 | Kopernika - Krakowskie Przedmieście n/ż | 14 | 14 | |
| 12 | Sulejowska - PKCz 3 | 15 | 15 | |
| 13 | Wyzwolenia - Garbarska | 17 | 17 | |
| 14 | Wolborska - Rakowska | 19 | 19 | |
| 15 | Wolborska - "Komuna Paryska" | 20 | - | |
| 16 | Wolborska - pętla | 21 | - | |
| 17 | Rakowska - pętla | 20 | ||
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta | |
| 9 | 10? | Nie kursuje | Nie kursuje | |
| 10 | 25? | |||
| 11 | 35? | |||
| 12 | 45? | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 45R? | |||
| 17 | 40R? | |||
| 18 | ||||
| 19 | 00R? | 50Z? | ||
| Legenda |
| R - do Rakowskiej (Szpital Wojewódzki) |
| Z - zjazd do zajezdni MZK od Słowackiego - Bernardyni |
| ? - nie kursuje w ferie |
| Rozkład ważny od 12.06.2002 r. do 15.06.2005 r. |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | |
| 1 | Wolborska - pętla | 0 | |
| 2 | Wolborska - przychodnia | 1 | |
| 3 | Rakowska - pętla | - | 0 |
| 4 | Wolborska - Rakowska | 2 | 1 |
| 5 | Wolborska - PKS | 3 | 2 |
| 6 | Wyzwolenia - Leonarda | 5 | 4 |
| 7 | Sulejowska - CPN | 7 | 6 |
| 8 | Kopernika - plac Niepodległości | 9 | 8 |
| 9 | Słowackiego - PKO | 11 | 10 |
| 10 | Dworzec PKS | 13 | 12 |
| 11 | Wojska Polskiego - ryneczek | 15 | 14 |
| 12 | Armii Krajowej - Wojska Polskiego | 17 | 16 |
| 13 | Armii Krajowej - ZUS n/ż | 18 | 17 |
| 14 | Słowackiego - Kościół | 19 | 18 |
| 15 | Słowackiego - Dom Rolnika | 21 | 20 |
| 16 | Słowackiego - Kołłątaja | 22 | 21 |
| 17 | Słowackiego - pętla | 23 | 22 |
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta |
| 9 | 40? | Nie kursuje | Nie kursuje |
| 10 | 55 ? | ||
| 11 | |||
| 12 | 10? | ||
| 13 | 10? | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 13R? | ||
| 18 | 25R? | ||
| 19 | 25R? |
| Legenda |
| R - z Rakowskiej (Szpital Wojewódzki) |
| ? - nie kursuje w ferie |
| Rozkład ważny od 12.06.2002 r. do 15.06.2005 r. |
| POWRÓT |
|