![]() | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| 5 | (2 kursy wieczorem: MZK - Krakowskie Przedmieście - Żeromskiego -) - SZPITAL REJONOWY - Roosevelta - al. 3 Maja - Piastowska - Sienkiewicza - al. Kopernika - al. 3 Maja (powrót: - al. 3 Maja - Roosevelta -) - pl. Kościuszki - Słowackiego - Polskiej Organizacji Wojskowej - Wojska Polskiego - al. Armii Krajowej - Żelazna - Roosevelta - Wronia - WRONIA (część kursów: - Roosevelta - Wronia - Roosevelta - GRANICZNA albo: - Roosevelta - Wronia - Roosevelta - BUJNY) |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | |||
| 1 | MZK - pętla | 0 | |||
| 2 | Krakowskie Przedmieście - Krótka | 1 | |||
| 3 | Szpital Rejonowy - pętla | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 Maja - szkoła | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Sienkiewicza - Urząd Miasta | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Kopernika - Próchnika | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Słowackiego - PKO | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Dworzec PKS | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Wojska Polskiego - ryneczek | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Armii Krajowej - Wojska Polskiego | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | Armii Krajowej - Przychodnia | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Armii Krajowej - Słowackiego | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | Armii Krajowej - Dmowskiego | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | Żelazna - Niska | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | Żelazna - Roosevelta | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 16 | Wronia - Roosevelta | 20 | 18 | 18 | - |
| 17 | Wronia - pętla | 21 | 19 | 19 | - |
| 18 | Wronia - biurowiec | - | 20 | - | - |
| 19 | Roosevelta n/ż | 22 | 22 | 20 | 18 |
| 20 | Graniczna - pętla | 23 | 23 | 21 | 19 |
| 21 | Bujny - Technikum | - | 23 | 21 | |
| 22 | Bujny - pętla | - | 25 | 23 | |
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta | ||
| 4 | 58G | 58G | |||
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 00G | 30W | 00G | 05 | |
| 7 | 03GP | 25$@ | 00G | 20G | |
| 8 | 10B* | 55 | 10 | 40G | |
| 9 | 35 | 35 | |||
| 10 | 10 | 50 | 50 | 10 | |
| 11 | 15 | 40B* | 40 | 30 | |
| 12 | 35B* | 30 | |||
| 13 | 30 | 45B* | 23 | ||
| 14 | 30W | 30 | 05G | ||
| 15 | 05G | 40 | 40 | 10G | |
| 16 | 10 | 35W | 35 | 10 | |
| 17 | 05 | 35 | 35 | 40 | |
| 18 | 20 | ||||
| 19 | 00 | 40 | 00 | 00 | |
| 20 | 20G | 20G | 00 | 57G! | |
| 21 | |||||
| 22 | 05G! | 05G! | 05G! | ||
| Legenda |
| B - do Bujen w dni nauki w szkole |
| G - do Granicznej |
| P - przez Wronią - biurowiec |
| W - do Wroniej - biurowiec. |
| @ - do Bujen (omija Wronią) |
| * - w ferie do Granicznej |
| $ - w ferie do Granicznej (omija Wronią) |
| ! - od MZK |
| Rozkład ważny od 30.09.2003 r. do 15.06.2005 r. |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | |||
| 1 | Bujny - pętla | 0 | |||
| 2 | Bujny - Technikum | 2 | |||
| 3 | Graniczna - pętla | 0 | 4 | ||
| 4 | Roosevelta n/ż | 1 | 5 | ||
| 5 | Wronia - biurowiec | 0 | - | - | |
| 6 | Wronia - pętla | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Wronia - osiedle | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Roosevelta - Wronia | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Żelazna - Roosevelta k/m | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 10 | Żelazna - Niska k/m | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 11 | Armii Krajowej - Górna | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 12 | Armii Krajowej - Narutowicza | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 13 | Armii Krajowej - Szkolna n/ż | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 14 | Wojska Polskiego - PKCz 1 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 15 | Wojska Polskiego - wiadukt | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 16 | Dworzec PKP | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 17 | Słowackiego - Bernardyni | 15 | 16 | 17 | 21 |
| 18 | 3 Maja - "Elektra" | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 19 | 3 Maja - Starostwo Powiatowe | 17 | 18 | 19 | 23 |
| 20 | Szpital Rejonowy - pętla | 18 | 19 | 20 | 24 |
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta | ||
| 5 | 20G | 20G | |||
| 6 | 05 | 23G | 55W | 23G | 40 |
| 7 | 30G | 30G | |||
| 8 | 10B* | 54B* | 10G | ||
| 9 | 40 | 00 | 40G | ||
| 10 | 10 | 40 | 10 | ||
| 11 | 10 | 40 | 10 | 00 | |
| 12 | 25B* | 10 | 00 | ||
| 13 | 15B* | 20 | |||
| 14 | 05 | 20B* | 05 | 40G | |
| 15 | 05W | 35GPZ | 05 | 40G | |
| 16 | 10 | 35 | 10 | ||
| 17 | 05W | 45 | 05 | 00 | |
| 18 | 20 | 20 | 30 | ||
| 19 | 00 | 40 | 40 | 30 | |
| 20 | 25Z | 30 | |||
| 21 | 30GZ | 30Z | 30GZ | ||
| 22 | 30GZ | 30Z | 30GZ | ||
| Legenda |
| B - z Bujen w dni nauki w szkole |
| G - z Granicznej |
| P - przez Wronią - biurowiec |
| W - z Wroniej - biurowiec. |
| Z - zjazd do zajezdni MZK od 3 Maja - Starostwo Powiatowe |
| * - w ferie z Granicznej |
| Rozkład ważny od 30.09.2003 r. do 15.06.2005 r. |
| POWRÓT |
|