![]() | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| B | ŚWIERCZÓW - Świerczowska - Przedborska - Śląska - Żeromskiego (powrót: - Żeromskiego - Krakowskie Przedmieście - Przedborska - ) - al. 3 Maja - pl. Kościuszki - Słowackiego - Polskiej Organizacji Wojskowej - Wojska Polskiego - al. Armii Krajowej - Łódzka - Kostromska - Wojska Polskiego - Zawodzie - Twardosławicka - TWARDOSŁAWICKA (powrót: TWARDOSŁAWICKA - Twardosławicka - Twardosławice - Wojska Polskiego -) |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | |
| 1 | Świerczów - pętla | 0 | |
| 2 | Świerczowska I | 1 | |
| 3 | Świerczowska II | 2 | |
| 4 | Przedborska - Śląska | 5 | |
| 5 | Szpital Rejonowy - pętla | - | 0 |
| 6 | 3 Maja - szkoła | 7 | 1 |
| 7 | 3 Maja - Sanepid | 8 | 2 |
| 8 | Słowackiego - PKO | 9 | 3 |
| 9 | Dworzec PKS | 10 | 4 |
| 10 | Wojska Polskiego - ryneczek | 12 | 6 |
| 11 | Armii Krajowej - Wojska Polskiego | 14 | 8 |
| 12 | Łódzka - osiedle | 16 | 10 |
| 13 | Kostromska - Łódzka | 17 | 11 |
| 14 | Kostromska - Wojska Polskiego | 18 | 12 |
| 15 | Wojska Polskiego - ogródki | 19 | 13 |
| 16 | Wojska Polskiego - wodociągi | 20 | 14 |
| 17 | Szczekanica | 21 | 15 |
| 18 | Twardosławicka - pętla | 23 | 17 |
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta |
| 6 | 30 | Nie kursuje | |
| 7 | 40 | ||
| 8 | 40 | 10 | |
| 9 | 40 | 05 | |
| 10 | 28* | 45 | |
| 11 | 30 | ||
| 12 | 30 | 20 | |
| 13 | 22 | 45 | |
| 14 | 22 | 42 | |
| 15 | 30 | 42 | |
| 16 | 40 | 42 | |
| 17 | 45 | 42 | |
| 18 | 45 | 42 |
| Legenda |
| * - ze Szpitala Rejonowego |
| Rozkład ważny od 17.06.2001 r. do 15.06.2005 r. |
| L. p. | Przystanek | Czas przejazdu | |
| 1 | Twardosławicka - pętla | 0 | 0 |
| 2 | Twardosławicka - wiadukt | 1 | 1 |
| 3 | Szczekanica - pętla | 5 | 5 |
| 4 | Wojska Polskiego - wodociągi | 6 | 6 |
| 5 | Wojska Polskiego - Źródlana | 7 | 7 |
| 6 | Kostromska - Wojska Polskiego | 9 | 9 |
| 7 | Kostromska - Łódzka | 10 | 10 |
| 8 | Łódzka - Sadowa | 11 | 11 |
| 9 | Wojska Polskiego - PKCz 1 | 13 | 13 |
| 10 | Wojska Polskiego - wiadukt | 14 | 14 |
| 11 | Dworzec PKP | 16 | 16 |
| 12 | Słowackiego - Bernardyni | 18 | 18 |
| 13 | 3 Maja - "Elektra" | 19 | 19 |
| 14 | 3 Maja - MZGK | 20 | 20 |
| 15 | Szpital Rejonowy - pętla | - | 21 |
| 16 | Żeromskiego - Krakowskie Przedmieście | 21 | |
| 17 | Świerczowska II | 24 | |
| 18 | Świerczowska I | 25 | |
| 19 | Świerczów - pętla | 26 | |
| Godzina | Minuty w dni robocze | Minuty w soboty | Minuty w niedziele i święta | |
| 7 | 08 | Nie kursuje | ||
| 8 | 05 | 35 | ||
| 9 | 05 | 35 | ||
| 10 | 05* | 50 | ||
| 11 | 55 | 12 | ||
| 12 | 55 | 42 | ||
| 13 | 50 | |||
| 14 | 50 | 12 | ||
| 15 | 12 | |||
| 16 | 10 | 12 | ||
| 17 | 06 | 12 | ||
| 18 | 10 | 12 | ||
| 19 | 10 | 12 | ||
| Legenda |
| * - do Szpitala Rejonowego |
| Rozkład ważny od 17.06.2001 r. do 15.06.2005 r. |
| POWRÓT |
|